DISEGNI TECNICI IN FORMATO DWG (AUTOCAD)
GRUPPI DI PRESSIONE
Vario 1-20 Multi Evo - E | Rif. SDBS003 | Vario 1-20 Multi Evo - E |
Vario 1-20 Multi Evo - E P | Rif. SDBS004 | Vario 1-20 Multi Evo - E P |
Vario 1-20 Multinox - VE + | Rif. SDBS001 | Vario 1-20 Multinox - VE + |
Vario 1-20 PVM | Rif. SDBS002 | Vario 1-20 PVM |
Vario 3-20 Multinox - VE + | Rif. SDBS005 Rif. SDBS006 | |
Vario 3-20 PVM | Rif. SDBS009 Rif. SDBS010 Rif. SDBS014 Rif. SDBS017 | |
Vario 3-30 Multinox - VE + | Rif. SDBS007 Rif. SDBS008 | |
Vario 3-30 PVM | Rif. SDBS011 Rif. SDBS012 Rif. SDBS013 Rif. SDBS015 Rif. SDBS016 | |
EASY20/Multi EVO | Rif. SDBS021 Rif. SDBS020 | |
EASYBOOST | Rif. SDBS022 Rif. SDBS023 Rif. SDBS024 Rif. SDBS025 Rif. SDBS026 Rif. SDBS027 | |
PRESSOMAT | Rif. SDBS018 Rif. SDBS019 Rif. SDBS028 Rif. SDBS029 | |
CPS20 | Rif. SDBS030 | CPS20/DHR |
EASY20 MULTINOX VE+ | Rif. SDBS034 Rif. SDBS035 | |
FP/Multi EVO - A | Rif. SDBS031 | FP/Multi EVO - A 3-5 M |
WP/Multi EVO - A | Rif. SDBS032 Rif. SDBS033 | |
Waterpress SUPERINOX | Rif. SDBS034 | Waterpress SUPERINOX 60/50 |
Waterpress INOX | Rif. SDBS037 | Waterpress INOX 70/50 |
Autojet | Rif. SDBS035 | Autojet 60-70 |
ELETTROPOMPE PER POZZI APERTI E TRIVELLATI
Dominator 4" | Rif. SDMP001 | Dominator 4" 55-75-115 |
Dominator 5" | Rif. SDMP002 | Dominator 5" 70-140 |
Dominator 5" RW Pack | Rif. SDMP003 | Dominator 5" RW Pack |
Pratika | Rif. SDMP004 | Pratika MAN-AUT |
APPLICAZIONI SPECIALI
Multi Evo - SP | Rif. SDSA001 | Multi Evo - SP 3-5 |
Swimmey | Rif. SDSA002 | Swimmey |
PGA - Delta OIL | Rif. SDMP003 | PGA - Delta OIL |
Versailles | Rif. SDMP004 | Versailles |
VELOCITA' VARIABILE
Multi Evo - E | Rif. SDSP001 | Multi Evo - E |
Multi Evo - EP | Rif. SDSP002 | Multi EVO - EP |
CPS10 - DHR | Rif. SDSP003 | CPS10 - DHR |
CPS10 - DHI | Rif. SDSP004 | CPS10 - DHI |
CPS10/MULTINOX VE+ | Rif. SDSP005 | CPS10/MULTINOX VE+ |
CPS10/PVM | Rif. SDSP008 | CPS10/PVM |
CPS3-10/MULTINOX VE+ | Rif. SDSP006 | CPS3-10/MULTINOX VE+ |
CPS3-10/PVM | Rif. SDSP009 | CPS3-10/PVM 1 - 5 - 10 - 15 - 20 |
CPS3-10/PVM | Rif. SDSP010 | CPS3-10/PVM 32 |
POMPE DI SUPERFICIE
Multi EVO | Rif. SDSP103 | Multi EVO |
Multi EVO - A | Rif. SDSP102 Rif. SDSP101 | |
JET | Rif. SDSP105 | JET |
NEWJET | Rif. SDSP104 | NEWJET |
JETINOX | Rif. SDSP106 Rif. SDSP107 | |
DHI | Rif. SDSP110 | DHI |
DHR | Rif. SDSP108 Rif. SDSP109 | |
CM | Rif. SDSP111 | CM |
CB | Rif. SDSP112 | CB |
Multinox - VE+ | Rif. SDSP113 Rif. SDSP114 | |
PVM - PVMI - PVMX | Rif. SDSP115 Rif. SDSP116 Rif. SDSP117 Rif. SDSP118 Rif. SDSP119 Rif. SDSP120 Rif. SDSP121 Rif. SDSP122 Rif. SDSP123 Rif. SDSP124 Rif. SDSP125 |
|